Pantalon de chirurgie unisexe
PC525
| Grandeurs disponibles : | TP P M G TG TTG |
| Tissus : | 65 % polyester / 35 % coton |
| Poids du tissu avant lavage : | 155 g/m2, vert, bleu. 203 g/m2 blanc |
| Commande : | Par paquet de 12 |
| Spécifications : | Poche cargo, réversible, attaches cordon |
Couleurs disponibles :
1
17
33
Courriel
info@wlaframboise.com
Téléphone
(514) 352-8228
Coordonnées
11450, Albert-Hudon
Montréal-Nord (Québec)
H1G 3J9
Charte de grandeur homme et unisexe
Pantalon homme et unisexe
| TP | P | M | G | TG | TTG | 3TG | 4TG | ||||||||
| Grandeur | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Taille | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Hanche | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Entre jambe | 35 ½ | 35 ½ | 35 ½ | 35 ½ | 35 ½ | 35 ½ | 35 ½ | 35 ½ | 35 ½ | 35 ½ | 35 ½ | 35 ½ | 35 ½ | 35 ½ | 35 ½ |



